Renting
- Rent (monthly)700
- Renter's Insurance (monthly)15
- Rent % Increase/(Decrease) (annual)0%
Home Purchase
- Purchase Price250,000
- Down Payment50,000
- Property Tax (annual)3,250
- Homeowner's Insurance (annual)1,000
- Maintenance (annual)700
Loan Info
- Term (years)30
- Interest rate5.00%
- Origination Charge1500
- Discount Points1.00%
- Other Settlement Services1000
Other Assumptions
- Home Appreciation/Depreciation Rate (annual)5%
- Expected Years in Home7
- Home Sellings Costs (% of Selling Price)5.00%
- Tax Rate (Federal + State)33.80%
- Savings Rate on Excess funds1.00%
Summary Results
- Cost of renting (cummulative)56,436
- Cost of buying50,153
Decision: More Beneficial to Purchase
Savings by Purchasing: 6,283
| Month | Rent | Renter’s Insurance | Interest on Down Payment Savings | Interest on Savings (post tax) | Total Rent Expense | Beginning Principal | Interest Payment | Principal Payment | Principal & Interest Payment | Impounds | Total Payment | Ending Principal | Maintenance Expense | Home Value | Home Equity | Selling Costs | Net Gain (Before Taxes) | Net Gain (After Taxes) | Total Housing Expense |
| 1 | 700 | 15 | -41.67 | -28 | 673 | 203,500 | 848 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,479 | 58 | 251042 | 47,562 | 1,281 | |||
| 2 | 700 | 15 | -41.70 | -28 | 673 | 203,479 | 848 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,459 | 58 | 252088 | 48,629 | 1,281 | |||
| 3 | 700 | 15 | -41.74 | -28 | 673 | 203,459 | 848 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,438 | 58 | 253138 | 49,700 | 1,281 | |||
| 4 | 700 | 15 | -41.77 | -28 | 673 | 203,438 | 848 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,417 | 58 | 254193 | 50,776 | 1,281 | |||
| 5 | 700 | 15 | -41.81 | -28 | 673 | 203,417 | 848 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,396 | 58 | 255252 | 51,856 | 1,281 | |||
| 6 | 700 | 15 | -41.84 | -28 | 673 | 203,396 | 847 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,375 | 58 | 256315 | 52,940 | 1,281 | |||
| 7 | 700 | 15 | -41.88 | -28 | 673 | 203,375 | 847 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,354 | 58 | 257383 | 54,029 | 1,281 | |||
| 8 | 700 | 15 | -41.91 | -28 | 673 | 203,354 | 847 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,333 | 58 | 258456 | 55,123 | 1,281 | |||
| 9 | 700 | 15 | -41.95 | -28 | 673 | 203,333 | 847 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,312 | 58 | 259533 | 56,221 | 1,281 | |||
| 10 | 700 | 15 | -41.98 | -28 | 673 | 203,312 | 847 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,290 | 58 | 260614 | 57,324 | 1,281 | |||
| 11 | 700 | 15 | -42.02 | -28 | 673 | 203,290 | 847 | 21 | 869 | 354 | 1,223 | 203,269 | 58 | 261700 | 58,431 | 1,281 | |||
| 12 | 700 | 15 | -42.05 | -28 | 673 | 203,269 | 847 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,247 | 58 | 262790 | 59,543 | 1,281 | |||
| 13 | 700 | 15 | -42.09 | -28 | 673 | 203,247 | 847 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,226 | 58 | 263885 | 60,660 | 1,281 | |||
| 14 | 700 | 15 | -42.12 | -28 | 673 | 203,226 | 847 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,204 | 58 | 264985 | 61,781 | 1,281 | |||
| 15 | 700 | 15 | -42.16 | -28 | 673 | 203,204 | 847 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,182 | 58 | 266089 | 62,907 | 1,281 | |||
| 16 | 700 | 15 | -42.19 | -28 | 673 | 203,182 | 847 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,160 | 58 | 267198 | 64,038 | 1,281 | |||
| 17 | 700 | 15 | -42.23 | -28 | 673 | 203,160 | 847 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,138 | 58 | 268311 | 65,173 | 1,281 | |||
| 18 | 700 | 15 | -42.26 | -28 | 673 | 203,138 | 846 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,116 | 58 | 269429 | 66,313 | 1,281 | |||
| 19 | 700 | 15 | -42.30 | -28 | 673 | 203,116 | 846 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,094 | 58 | 270552 | 67,458 | 1,281 | |||
| 20 | 700 | 15 | -42.33 | -28 | 673 | 203,094 | 846 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,072 | 58 | 271679 | 68,607 | 1,281 | |||
| 21 | 700 | 15 | -42.37 | -28 | 673 | 203,072 | 846 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,049 | 58 | 272811 | 69,762 | 1,281 | |||
| 22 | 700 | 15 | -42.40 | -28 | 673 | 203,049 | 846 | 22 | 869 | 354 | 1,223 | 203,027 | 58 | 273948 | 70,921 | 1,281 | |||
| 23 | 700 | 15 | -42.44 | -28 | 673 | 203,027 | 846 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 203,004 | 58 | 275089 | 72,085 | 1,281 | |||
| 24 | 700 | 15 | -42.47 | -28 | 673 | 203,004 | 846 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,982 | 58 | 276235 | 73,254 | 1,281 | |||
| 25 | 700 | 15 | -42.51 | -28 | 672 | 202,982 | 846 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,959 | 58 | 277386 | 74,428 | 1,281 | |||
| 26 | 700 | 15 | -42.54 | -28 | 672 | 202,959 | 846 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,936 | 58 | 278542 | 75,606 | 1,281 | |||
| 27 | 700 | 15 | -42.58 | -28 | 672 | 202,936 | 846 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,913 | 58 | 279703 | 76,790 | 1,281 | |||
| 28 | 700 | 15 | -42.61 | -28 | 672 | 202,913 | 845 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,890 | 58 | 280868 | 77,978 | 1,281 | |||
| 29 | 700 | 15 | -42.65 | -28 | 672 | 202,890 | 845 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,867 | 58 | 282038 | 79,172 | 1,281 | |||
| 30 | 700 | 15 | -42.69 | -28 | 672 | 202,867 | 845 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,844 | 58 | 283214 | 80,370 | 1,281 | |||
| 31 | 700 | 15 | -42.72 | -28 | 672 | 202,844 | 845 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,820 | 58 | 284394 | 81,573 | 1,281 | |||
| 32 | 700 | 15 | -42.76 | -28 | 672 | 202,820 | 845 | 23 | 869 | 354 | 1,223 | 202,797 | 58 | 285579 | 82,782 | 1,281 | |||
| 33 | 700 | 15 | -42.79 | -28 | 672 | 202,797 | 845 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,773 | 58 | 286768 | 83,995 | 1,281 | |||
| 34 | 700 | 15 | -42.83 | -28 | 672 | 202,773 | 845 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,750 | 58 | 287963 | 85,214 | 1,281 | |||
| 35 | 700 | 15 | -42.86 | -28 | 672 | 202,750 | 845 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,726 | 58 | 289163 | 86,437 | 1,281 | |||
| 36 | 700 | 15 | -42.90 | -28 | 672 | 202,726 | 845 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,702 | 58 | 290368 | 87,666 | 1,281 | |||
| 37 | 700 | 15 | -42.94 | -28 | 672 | 202,702 | 845 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,678 | 58 | 291578 | 88,900 | 1,281 | |||
| 38 | 700 | 15 | -42.97 | -28 | 672 | 202,678 | 844 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,654 | 58 | 292793 | 90,138 | 1,281 | |||
| 39 | 700 | 15 | -43.01 | -28 | 672 | 202,654 | 844 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,630 | 58 | 294013 | 91,383 | 1,281 | |||
| 40 | 700 | 15 | -43.04 | -28 | 672 | 202,630 | 844 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,606 | 58 | 295238 | 92,632 | 1,281 | |||
| 41 | 700 | 15 | -43.08 | -29 | 672 | 202,606 | 844 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,582 | 58 | 296468 | 93,886 | 1,281 | |||
| 42 | 700 | 15 | -43.11 | -29 | 672 | 202,582 | 844 | 24 | 869 | 354 | 1,223 | 202,557 | 58 | 297703 | 95,146 | 1,281 | |||
| 43 | 700 | 15 | -43.15 | -29 | 672 | 202,557 | 844 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,533 | 58 | 298944 | 96,411 | 1,281 | |||
| 44 | 700 | 15 | -43.19 | -29 | 672 | 202,533 | 844 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,508 | 58 | 300189 | 97,681 | 1,281 | |||
| 45 | 700 | 15 | -43.22 | -29 | 672 | 202,508 | 844 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,483 | 58 | 301440 | 98,957 | 1,281 | |||
| 46 | 700 | 15 | -43.26 | -29 | 672 | 202,483 | 844 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,459 | 58 | 302696 | 100,237 | 1,281 | |||
| 47 | 700 | 15 | -43.29 | -29 | 672 | 202,459 | 844 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,434 | 58 | 303957 | 101,524 | 1,281 | |||
| 48 | 700 | 15 | -43.33 | -29 | 672 | 202,434 | 843 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,409 | 58 | 305224 | 102,815 | 1,281 | |||
| 49 | 700 | 15 | -43.37 | -29 | 672 | 202,409 | 843 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,384 | 58 | 306496 | 104,112 | 1,281 | |||
| 50 | 700 | 15 | -43.40 | -29 | 672 | 202,384 | 843 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,358 | 58 | 307773 | 105,414 | 1,281 | |||
| 51 | 700 | 15 | -43.44 | -29 | 672 | 202,358 | 843 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,333 | 58 | 309055 | 106,722 | 1,281 | |||
| 52 | 700 | 15 | -43.47 | -29 | 672 | 202,333 | 843 | 25 | 869 | 354 | 1,223 | 202,308 | 58 | 310343 | 108,035 | 1,281 | |||
| 53 | 700 | 15 | -43.51 | -29 | 671 | 202,308 | 843 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,282 | 58 | 311636 | 109,354 | 1,281 | |||
| 54 | 700 | 15 | -43.55 | -29 | 671 | 202,282 | 843 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,256 | 58 | 312934 | 110,678 | 1,281 | |||
| 55 | 700 | 15 | -43.58 | -29 | 671 | 202,256 | 843 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,231 | 58 | 314238 | 112,008 | 1,281 | |||
| 56 | 700 | 15 | -43.62 | -29 | 671 | 202,231 | 843 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,205 | 58 | 315548 | 113,343 | 1,281 | |||
| 57 | 700 | 15 | -43.66 | -29 | 671 | 202,205 | 843 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,179 | 58 | 316862 | 114,684 | 1,281 | |||
| 58 | 700 | 15 | -43.69 | -29 | 671 | 202,179 | 842 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,153 | 58 | 318183 | 116,030 | 1,281 | |||
| 59 | 700 | 15 | -43.73 | -29 | 671 | 202,153 | 842 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,126 | 58 | 319508 | 117,382 | 1,281 | |||
| 60 | 700 | 15 | -43.77 | -29 | 671 | 202,126 | 842 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,100 | 58 | 320840 | 118,740 | 1,281 | |||
| 61 | 700 | 15 | -43.80 | -29 | 671 | 202,100 | 842 | 26 | 869 | 354 | 1,223 | 202,074 | 58 | 322177 | 120,103 | 1,281 | |||
| 62 | 700 | 15 | -43.84 | -29 | 671 | 202,074 | 842 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 202,047 | 58 | 323519 | 121,472 | 1,281 | |||
| 63 | 700 | 15 | -43.88 | -29 | 671 | 202,047 | 842 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 202,021 | 58 | 324867 | 122,846 | 1,281 | |||
| 64 | 700 | 15 | -43.91 | -29 | 671 | 202,021 | 842 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 201,994 | 58 | 326221 | 124,227 | 1,281 | |||
| 65 | 700 | 15 | -43.95 | -29 | 671 | 201,994 | 842 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 201,967 | 58 | 327580 | 125,613 | 1,281 | |||
| 66 | 700 | 15 | -43.98 | -29 | 671 | 201,967 | 842 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 201,940 | 58 | 328945 | 127,005 | 1,281 | |||
| 67 | 700 | 15 | -44.02 | -29 | 671 | 201,940 | 841 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 201,913 | 58 | 330315 | 128,402 | 1,281 | |||
| 68 | 700 | 15 | -44.06 | -29 | 671 | 201,913 | 841 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 201,886 | 58 | 331692 | 129,806 | 1,281 | |||
| 69 | 700 | 15 | -44.09 | -29 | 671 | 201,886 | 841 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 201,858 | 58 | 333074 | 131,215 | 1,281 | |||
| 70 | 700 | 15 | -44.13 | -29 | 671 | 201,858 | 841 | 27 | 869 | 354 | 1,223 | 201,831 | 58 | 334461 | 132,631 | 1,281 | |||
| 71 | 700 | 15 | -44.17 | -29 | 671 | 201,831 | 841 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,803 | 58 | 335855 | 134,052 | 1,281 | |||
| 72 | 700 | 15 | -44.21 | -29 | 671 | 201,803 | 841 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,776 | 58 | 337254 | 135,479 | 1,281 | |||
| 73 | 700 | 15 | -44.24 | -29 | 671 | 201,776 | 841 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,748 | 58 | 338660 | 136,912 | 1,281 | |||
| 74 | 700 | 15 | -44.28 | -29 | 671 | 201,748 | 841 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,720 | 58 | 340071 | 138,351 | 1,281 | |||
| 75 | 700 | 15 | -44.32 | -29 | 671 | 201,720 | 841 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,692 | 58 | 341488 | 139,796 | 1,281 | |||
| 76 | 700 | 15 | -44.35 | -29 | 671 | 201,692 | 840 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,664 | 58 | 342911 | 141,247 | 1,281 | |||
| 77 | 700 | 15 | -44.39 | -29 | 671 | 201,664 | 840 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,636 | 58 | 344339 | 142,704 | 1,281 | |||
| 78 | 700 | 15 | -44.43 | -29 | 671 | 201,636 | 840 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,607 | 58 | 345774 | 144,167 | 1,281 | |||
| 79 | 700 | 15 | -44.46 | -29 | 671 | 201,607 | 840 | 28 | 869 | 354 | 1,223 | 201,579 | 58 | 347215 | 145,636 | 1,281 | |||
| 80 | 700 | 15 | -44.50 | -29 | 670 | 201,579 | 840 | 29 | 869 | 354 | 1,223 | 201,550 | 58 | 348662 | 147,111 | 1,281 | |||
| 81 | 700 | 15 | -44.54 | -29 | 670 | 201,550 | 840 | 29 | 869 | 354 | 1,223 | 201,522 | 58 | 350114 | 148,593 | 1,281 | |||
| 82 | 700 | 15 | -44.58 | -30 | 670 | 201,522 | 840 | 29 | 869 | 354 | 1,223 | 201,493 | 58 | 351573 | 150,080 | 1,281 | |||
| 83 | 700 | 15 | -44.61 | -30 | 670 | 201,493 | 840 | 29 | 869 | 354 | 1,223 | 201,464 | 58 | 353038 | 151,574 | 1,281 | |||
| 84 | 700 | 15 | -44.65 | -30 | 670 | 201,464 | 839 | 29 | 869 | 354 | 1,223 | 201,435 | 58 | 354509 | 153,074 | 17725.45 | -86,784 | -57450.7 | -56,170 |
Integrity Capital
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Integrity Capital
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
